(相关资料图)
CFi.CN讯:中银臻享债券 (基金代码:010884)公布 中银臻享债券型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 2,575,949.84 |
2.本期利润 | 9,807,850.56 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0066 |
4.期末基金资产净值 | 1,459,910,282.24 |
5.期末基金份额净值 | 1.0083 |
Copyright © 2015-2023 非洲科学网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com